Largura e comprimento
Em bobinas, conferir a largura; em chapas, conferir também o comprimento de corte.

Enviamos fotos e vídeo antes do carregamento. SGS, BV ou seu próprio inspetor são bem-vindos.
Pergunte no WhatsAppBobinas e chapas
Bobinas e chapas de alumínio nas ligas 1xxx / 3xxx / 5xxx, com acabamento natural, gofrado ou pré-pintado.
Também conhecido como: bobina de alumínio, chapa de alumínio, bobina de alumínio pré-pintada
Especificações em resumo
| Liga / têmpera | 1050, 1060, 1100 · 3003, 3004, 3105 · 5052, 5083 · 6061; têmperas O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H112 (6061: T4 / T6) |
|---|---|
| Espessura | Bobina 0.2–6.0 mm; chapas mais grossas sob consulta |
| Largura / comprimento | Largura 1000 / 1219 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 mm; comprimento da chapa 1000–9000 mm |
| Acabamento | Natural (mill finish), gofrado stucco / xadrez, escovado, pré-pintado |
| Diâmetro interno da bobina | 505 mm ou 605 mm (outras medidas para fitas estreitas sob consulta) |
| Peso da bobina | Normalmente 2–5 t por bobina; conforme a sua linha |
| Pedido mínimo | 26 t por pedido; dimensões e cores podem ser misturadas no mesmo pedido |
| Prazo de produção | 7–15 dias após o sinal |
| Alumínio pré-pintado | Ligas-base 1050 / 1060 / 3003 / 3004 / 5052; pintura PE ou PVDF; acabamento 20–25 μm, primer e verso 3–5 μm; cor por RAL ou amostra |
|---|---|
| Peso por m² | kg/m² = espessura (mm) × 2.71 |
| Base de preço | EXW / FOB / CIF / CFR |
| Documentos de qualidade | Certificado de usina (MTC) ou certificado de qualidade da fábrica em todo pedido |
Em bobinas, conferir a largura; em chapas, conferir também o comprimento de corte.
Largura, comprimento, peso da bobina e etiquetas conferidos com o romaneio (packing list)
Conferir os fardos, cintas e disposição da carga.
Inspeção de terceiros (SGS, BV ou seu próprio inspetor) é bem-vinda.
Palete de madeira para exportação, envolto em filme; papel entrefolhas sob consulta
Liga, têmpera, espessura, largura, acabamento, quantidade e porto de destino.
Ver especificaçõesSeg–Sáb, 9:00–18:00, horário da China (GMT+8)
Sr. Wang, Gerente Geral
Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
Ver no mapa