Ancho y largo
En bobinas, verificar el ancho; en láminas, también el largo de corte.

Enviamos fotos y video antes de cargar. Aceptamos SGS, BV o su propio inspector.
Consultar por WhatsAppBobinas y láminas
Bobina y lámina de aluminio en aleaciones 1xxx / 3xxx / 5xxx, acabado natural, gofrado o prepintado.
También llamado: bobina de aluminio, rollo de aluminio, bobina de aluminio prepintado
Especificaciones de un vistazo
| Aleación / temple | 1050, 1060, 1100 · 3003, 3004, 3105 · 5052, 5083 · 6061; temples O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H32, H34, H112 (6061: T4 / T6) |
|---|---|
| Espesor | Bobina 0.2–6.0 mm; placa más gruesa bajo pedido |
| Ancho / largo | Ancho 1000 / 1219 / 1250 / 1500 / 1800 / 2000 mm; largo de lámina 1000–9000 mm |
| Superficie | Acabado natural, gofrado stucco / diamante, cepillado, prepintado |
| Diámetro interior de bobina | 505 mm o 605 mm (otras medidas para fleje angosto bajo pedido) |
| Peso de bobina | Normalmente 2–5 t por bobina; según su línea |
| Pedido mínimo | 26 t por pedido; puede combinar medidas y colores en un mismo pedido |
| Plazo de producción | 7–15 días después del anticipo |
| Aluminio prepintado | Aleaciones base 1050 / 1060 / 3003 / 3004 / 5052; pintura PE o PVDF; capa final 20–25 μm, primario y capa de reverso 3–5 μm; color por RAL o muestra |
|---|---|
| Peso por m² | kg/m² = espesor (mm) × 2.71 |
| Base de precio | EXW / FOB / CIF / CFR |
| Documentos de calidad | Certificado de prueba de fábrica (MTC) o certificado de calidad de la fábrica con cada pedido |
En bobinas, verificar el ancho; en láminas, también el largo de corte.
Ancho, largo, peso de bobina y etiquetas revisados contra la lista de empaque
Revisar los paquetes, flejes y disposición de la carga.
Aceptamos inspección de terceros (SGS, BV o su propio inspector).
Tarima de madera de exportación, envuelta en película; papel intercalado bajo pedido
Aleación, temple, espesor, ancho, superficie, cantidad y puerto de destino.
Ver especificacionesLun–Sáb, 9:00–18:00 hora de China (GMT+8)
Sr. Wang, Gerente General
Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
Ver en el mapa