宽度和长度
卷尺核对板材宽度和裁切长度。

夹芯板
用于屋面和墙面的 EPS、岩棉、玻璃棉或 PU 芯材夹芯板。
也称为:保温夹芯板、PU 夹芯板、EPS 夹芯板、岩棉夹芯板
主要规格
| 交期 | 收定金后一般 15–20 个工作日,具体看要求 |
|---|
装柜前发照片和视频,欢迎 SGS、BV 或您自己派人验货。
WhatsApp 咨询| 项目 | 这些外墙板系列的选项 |
|---|---|
| 外钢板 | 0.50–0.80 mm |
| 内钢板 | 0.40–0.60 mm |
| 外板涂层 | PVDF 氟碳 / HDP 高耐候聚酯 / SMP 硅改性聚酯 / PE 聚酯 |
| 内板涂层 | SMP 硅改性聚酯 / PE 聚酯 |
| 面板波纹 | 小波纹、中波纹、宽波纹、橘皮纹或平板 |
左右滑动查看 →
| 接口 | 图示规格 | 有效宽度 C(mm) | 板厚 D(mm) |
|---|---|---|---|
| 明缝 | 1000 × 50 | 980 | 50 |
| 明缝 | 1000 × 75 | 980 | 75 |
| 明缝 | 1000 × 100 | 980 | 100 |
| 平缝 | 1000 × 50 | 1,000 | 50 |
| 平缝 | 1000 × 75 | 1,000 | 75 |
| 平缝 | 1000 × 100 | 1,000 | 100 |
| 项目 | 订货内容 |
|---|---|
| 外 / 内钢板 | 外钢板 0.50–0.80 mm;内钢板 0.40–0.60 mm |
| 屋面配套 | 屋脊盖板、搭接密封、堵头、泛水及固定件 |
左右滑动查看 →
| 板型 | 有效板宽(mm) | 基板厚度 D(mm) | 波高 R(mm) | 总高度 H(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 屋面型 | 1,000 | 50 | 35 | 85 |
| 屋面型 | 1,000 | 75 | 35 | 110 |
| 屋面型 | 1,000 | 100 | 35 | 135 |
| 光伏型 | 1,000 | 50 | 36 | 87 |
| 光伏型 | 1,000 | 75 | 36 | 112 |
| 光伏型 | 1,000 | 100 | 36 | 137 |
| 项目 | 订货内容 |
|---|---|
| A 面钢板 | 0.50–0.80 mm |
| B 面钢板 | 0.40–0.60 mm |
| 两面表面要求 | 告诉我们 A、B 面的涂层、纹理与颜色。 |
| 板件配置 | 芯材、板厚、板宽、长度及面板形式 |
| 收边与固定 | 底部、顶部、转角及洞口收边;固定件与密封材料 |
| 项目 | 请提供的内容 |
|---|---|
| 板材系列 | 用途、芯材、封边、接口形式、有效板宽、板厚及定尺长度 |
| 金属面板 | 标明外面和内面,或 A、B 面。告诉我们各面的厚度、纹理、涂层与颜色。 |
| 项目节点 | 排板、转角、墙底、洞口、屋面搭接、屋脊、夹具、固定及密封 |
| 专项要求 | 所选板件配置的性能要求及适用项目资料 |

















卷尺核对板材宽度和裁切长度。
芯材和板材厚度从切面核对。

探头测量涂装表面的漆膜厚度。
欢迎第三方验货(SGS、BV 或您指定的验货员)。
