
صور وفيديو قبل التحميل
نرسل لك صور وفيديو بضاعتك قبل إغلاق الحاوية.

ألواح التسقيف والجدران
ألواح شفافة تطابق مقطع ألواح التسقيف لديك.
يُعرف أيضاً باسم: ألواح FRP، ألواح PC، ألواح الإنارة
لعرض السعر، أرسل
المنتج، والمقاسات، والكمية، وميناء الوصول.
نرسل الصور والفيديو قبل التحميل. ونرحب بـ SGS أو BV أو مفتشك الخاص.
اسأل على WhatsAppاسحب لرؤية المزيد ←
| الفئة | السماكة الاسمية (mm) | السطح / التقوية |
|---|---|---|
| مقاوم للعوامل الجوية | 1.2 / 1.5 / 2 | غشاء سطحي واقٍ |
| فئة 301 | 1.2 / 1.5 / 2 / 3 / 4 | غشاء سطحي 301 أو 389 |
| مطلي بطبقة جل (Gel coat) | 1.2 / 1.5 / 2 / 3 / 4 | طبقة جل وغشاء سطحي |
| مقوّى بشبكة | 1.2 / 1.5 / 2 / 3 / 4 | تقوية بنسيج منسوج |
اسحب لرؤية المزيد ←
| مرجع المقطع | العرض الفعّال (mm) | التموج (mm) |
|---|---|---|
| YJ-750-068 | 750 | 30 |
| YJ-780 مموج-045 | 780 | 32 |
| YJ-840-060 | 840 | 35 |
| YJ-900-002 | 900 | 15 |
| YJ-470-038 | 470 | 62 |
| YJ-760Ⅲ-029 | 760 | 70 |
| YJ-820Ⅲ-014 | 820 | 55 |
| YJ-1000-041 | 1,000 | 40 |
اسحب لرؤية المزيد ←
| بند المخطط | عرض اللوح (mm) | ارتفاع المقطع (mm) |
|---|---|---|
| اللوح العلوي | 431 | 40 |
| اللوح السفلي | 435 | 49 |
| البند | المعلومات المطلوبة |
|---|---|
| المادة والأبعاد | فئة FRP أو PC، ومرجع المقطع كاملاً، والسماكة الاسمية، وطول القص، والكمية |
| تأكيد نقطة الالتقاء | مقطع اللوح المعدني المجاور كاملاً، ووصلات الأطراف، والتراكبات، وترتيب الدعامات |
| الملحقات المكمّلة | وسائل التثبيت، ومواد الإحكام، وقطع التشطيب؛ وفي HV470 اذكر اللوحين معاً ومقاطع الحواف المعدنية |
| متطلبات اللون والأداء | أخبرنا باللون، ونفاذية الضوء، ومقاومة العوامل الجوية، وتصنيف الحريق، وطريقة الاختبار. |

نرسل لك صور وفيديو بضاعتك قبل إغلاق الحاوية.
نرحب بالفحص من طرف ثالث (SGS أو BV أو مفتشك الخاص).
يُشحن عادةً مع بضاعتك الرئيسية في الحاوية نفسها.

من الاثنين إلى السبت، 9:00–18:00 بتوقيت الصين (GMT+8)
السيد وانغ، المدير العام
Room 905-A533, No. 26 Jinlong Road, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China
عرض على الخريطة